| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 |
24
Betriebsschließung
|
25
Betriebsschließung
|
26
Betriebsschließung
|
27
Betriebsschließung
|
28
Betriebsschließung
|
|
29
Betriebsschließung
|
30
Betriebsschließung
|
31
Betriebsschließung
|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Betriebsschließung
|
2
Betriebsschließung
|
3
Betriebsschließung
|
4
Betriebsschließung
| |||
|
5
Betriebsschließung
|
6
Betriebsschließung
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
3
| 4 | 5 | ||
|
6
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
| 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 |
14
| 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |